# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা প্রকল্প (২০১৭-২০১৮) | ০১-০১-২০১৭ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
২ | ১% স্থাবর সম্পত্তি | ০৪-০৮-২০১৬ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
৩ | এলজিএসপি-০৩ ২০২০-২০২১ | ১১-১০-২০২১ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
৪ | টিআর-২০১৬-২০১৭ | ১ নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ড | টিআর | ০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |||
৫ | এলজিএসপি ২০১৭-২০১৮ | ৩০-১১-০০০০ | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭,০৮,০৯নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ০০ | বাস্তবায়িত | ||
৬ | অতিদ্ররিদ্র | ০২-০২-২০১৭ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১,৫,৭,৮ | জি আর | ৪,০৬,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮ | লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট-৩ (এলজিএসপি-৩) 2022-2023 | ০৭-০৭-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস