১ | স্কিমের নাম | উত্তর কেরোয়া হাজী তৈয়ব আলী সড়কে ব্রিক ফ্লাট সলিং নির্মান (আইডি: ২৩৫৬৪০) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দ খাত | ২০২০-২০২১ বিবিজি | |
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | চার লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার এক শত নিরানব্বই (৪৩৯১৯৯.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০৮ জুন ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | চার লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার এক শত নিরানব্বই (৪৩৯১৯৯.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৯ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মো: সাহাবুদ্দিন | |
১০ | স্কিমের অবস্থা |
সম্পন্ন
|
১ | স্কিমের নাম | কেরোয়া রশিদ ব্যাপারী রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মান (আইডি: ২৩৫৬২৭) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দ খাত | ২০২০-২০২১ বিবিজি | |
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | তিন লক্ষ (৩০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০৮ জুন ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | তিন লক্ষ (৩০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ১ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | আবুল কালাম পাটোয়ারী | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন |
১ | স্কিমের নাম | ৬ নং কেরোয়া ইউনিয়নের ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়েশিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ, ( স্যান্ডেল, টয়লেট টিসু, মাক্স, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, ডেন্টল/স্যাভলন, স্যানিটারি প্যাড নেল কাটার ইত্যাদি ) (আইডি: ২১১৫৩৫) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দ খাত | ২০২০-২০২১ বিবিজি | |
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | পঞ্চাশ হাজার (৫০০০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০১ মার্চ ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | স্বাস্থ্য পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | পঞ্চাশ হাজার (৫০০০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৬ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মো: আরিফুর রহমান | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | চলমান |
১ | স্কিমের নাম | পূর্ব কেরোয়া ছিদ্দিক মৌলভী রাস্তায় ব্রিক সলিং নির্মান (আইডি: ২১১৫০০) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দ খাত | ২০২০-২০২১ পিবিজি | |
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | এক লক্ষ তিরানব্বই হাজার ছয় শত দুই (১৯৩৬০২.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০১ মার্চ ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | এক লক্ষ তিরানব্বই হাজার ছয় শত দুই (১৯৩৬০২.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৫ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | কামরুল হাসান | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন |
১ | স্কিমের নাম | গোফী ভল্লব রাস্তায় ভদ্রা বাড়ি সংলগ্ন গাইড ওয়াল নির্মান (আইডি: ২১১৪৯৯) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দ খাত | ২০২০-২০২১ বিবিজি | |
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | দুই লক্ষ চুয়ান্ন হাজার নয় শত ষাট (২৫৪৯৬০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০১ মার্চ ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দুই লক্ষ চুয়ান্ন হাজার নয় শত ষাট (২৫৪৯৬০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৪ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | হোসেন আহম্মদ চৌধুরী | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন |
১ | স্কিমের নাম | লুধুয়া এম এম উচচ বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন( ল্যাপটপ, মডেম, প্রজেক্টর, স্কীন, প্রিন্টার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ) (আইডি: ২১১৪৯৮) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দ খাত | ২০২০-২০২১ পিবিজি | |
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার (১৫০০০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০১ মার্চ ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | শিক্ষা বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র/সরঞ্জামাদি সরবরাহ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার (১৫০০০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৪ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | হোসেন আহম্মদ চৌধুরী | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন |
১ | স্কিমের নাম | লুধুয়া মৃধা বাড়ী রাস্তা ব্রিক সলিং নির্মান (আইডি: ২১১৪৯৭) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দ খাত | ২০২০-২০২১ পিবিজি | |
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | দুই লক্ষ (২০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০১ মার্চ ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দুই লক্ষ (২০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৪ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | হোসেন আহম্মদ চৌধুরী | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন |
১ | স্কিমের নাম | উত্তর পূর্ব কেরোয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তায় পশ্চিমে মোল্লা বাড়ী মুখী রাস্তা ব্রিক প্লাট সলিং নিমান (আইডি: ২১১৪৯৫) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দ খাত | ২০২০-২০২১ বিবিজি | |
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | দুই লক্ষ (২০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০১ মার্চ ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দুই লক্ষ (২০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৬ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোঃ আরিফুর রহমান | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন |
১ | স্কিমের নাম | নতুন মানচন পাটওয়ারী রাস্তায় সলিম উল্যা মিজি বাড়ী হইতে ইটের সলিং নির্মান (আইডি: ২১১৪৯১) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দ খাত | ২০২০-২০২১ বিবিজি | |
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | দুই লক্ষ (২০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০১ মার্চ ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দুই লক্ষ (২০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ১ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | আবুল কালাম পাটোয়ারী | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন |
১ | স্কিমের নাম | উত্তর কেরোয়া হাজী তৈয়ব আলী সড়কে ব্রিক ফ্লাট সলিং নির্মান (আইডি: ২৩৫৬৪০) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দ খাত | ২০২০-২০২১ বিবিজি | |
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | চার লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার এক শত নিরানব্বই (৪৩৯১৯৯.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০৮ জুন ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | চার লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার এক শত নিরানব্বই (৪৩৯১৯৯.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৯ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মো: সাহাবুদ্দিন | |
১০ | স্কিমের অবস্থা |
সম্পন্ন
|
১ | স্কিমের নাম | কেরোয়া রশিদ ব্যাপারী রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মান (আইডি: ২৩৫৬২৭) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দ খাত | ২০২০-২০২১ বিবিজি | |
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | তিন লক্ষ (৩০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০৮ জুন ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | তিন লক্ষ (৩০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ১ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | আবুল কালাম পাটোয়ারী | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন |
১ | স্কিমের নাম | ৬ নং কেরোয়া ইউনিয়নের ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়েশিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ, ( স্যান্ডেল, টয়লেট টিসু, মাক্স, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, ডেন্টল/স্যাভলন, স্যানিটারি প্যাড নেল কাটার ইত্যাদি ) (আইডি: ২১১৫৩৫) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দ খাত | ২০২০-২০২১ বিবিজি | |
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | পঞ্চাশ হাজার (৫০০০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০১ মার্চ ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | স্বাস্থ্য পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | পঞ্চাশ হাজার (৫০০০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৬ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মো: আরিফুর রহমান | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | চলমান |
১ | স্কিমের নাম | পূর্ব কেরোয়া ছিদ্দিক মৌলভী রাস্তায় ব্রিক সলিং নির্মান (আইডি: ২১১৫০০) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দ খাত | ২০২০-২০২১ পিবিজি | |
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | এক লক্ষ তিরানব্বই হাজার ছয় শত দুই (১৯৩৬০২.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০১ মার্চ ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | এক লক্ষ তিরানব্বই হাজার ছয় শত দুই (১৯৩৬০২.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৫ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | কামরুল হাসান | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন |
১ | স্কিমের নাম | গোফী ভল্লব রাস্তায় ভদ্রা বাড়ি সংলগ্ন গাইড ওয়াল নির্মান (আইডি: ২১১৪৯৯) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দ খাত | ২০২০-২০২১ বিবিজি | |
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | দুই লক্ষ চুয়ান্ন হাজার নয় শত ষাট (২৫৪৯৬০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০১ মার্চ ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দুই লক্ষ চুয়ান্ন হাজার নয় শত ষাট (২৫৪৯৬০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৪ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | হোসেন আহম্মদ চৌধুরী | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন |
১ | স্কিমের নাম | লুধুয়া এম এম উচচ বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন( ল্যাপটপ, মডেম, প্রজেক্টর, স্কীন, প্রিন্টার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ) (আইডি: ২১১৪৯৮) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দ খাত | ২০২০-২০২১ পিবিজি | |
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার (১৫০০০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০১ মার্চ ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | শিক্ষা বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র/সরঞ্জামাদি সরবরাহ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার (১৫০০০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৪ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | হোসেন আহম্মদ চৌধুরী | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন |
১ | স্কিমের নাম | লুধুয়া মৃধা বাড়ী রাস্তা ব্রিক সলিং নির্মান (আইডি: ২১১৪৯৭) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দ খাত | ২০২০-২০২১ পিবিজি | |
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | দুই লক্ষ (২০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০১ মার্চ ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দুই লক্ষ (২০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৪ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | হোসেন আহম্মদ চৌধুরী | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন |
১ | স্কিমের নাম | উত্তর পূর্ব কেরোয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তায় পশ্চিমে মোল্লা বাড়ী মুখী রাস্তা ব্রিক প্লাট সলিং নিমান (আইডি: ২১১৪৯৫) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দ খাত | ২০২০-২০২১ বিবিজি | |
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | দুই লক্ষ (২০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০১ মার্চ ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দুই লক্ষ (২০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৬ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোঃ আরিফুর রহমান | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন |
১ | স্কিমের নাম | নতুন মানচন পাটওয়ারী রাস্তায় সলিম উল্যা মিজি বাড়ী হইতে ইটের সলিং নির্মান (আইডি: ২১১৪৯১) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দ খাত | ২০২০-২০২১ বিবিজি | |
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | দুই লক্ষ (২০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০১ মার্চ ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দুই লক্ষ (২০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ১ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | আবুল কালাম পাটোয়ারী | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস