# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা প্রকল্প (২০০১১-২০১২) | 01-01-2017 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
2 | এলজিএসপি | 04-08-2016 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
3 | LGSP-03 2020-2021 | 11-10-2021 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
4 | টিআর | ১ নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ড | tr | ০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |||
5 | এলজিএসপি | 30-11-0000 | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭,০৮,০৯নং ওয়ার্ড | lgsp | ০০ | বাস্তবায়িত | ||
6 | এলজিইডি | 02-02-2017 | lged | বাস্তবায়িত | ||||
7 | জি আর | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ১,৫,৭,৮ | gr | ৪,০৬,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
8 | Local Governance Support Project-3 (LGSP-3) 2022-2023 | 07-07-2022 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS